详细信息
高流动性PA66 A3K耐油性PA66 绝缘料PA 高流动性PA66 A3K耐油性PA66 绝缘料PA 高流动性PA66 A3K耐油性PA66 绝缘料PA
![654566431042775564.jpg]()
![1e8da08c4c11b1f305e5ad54ca1f5b4d_u=2946252509,1777340997&fm=15&gp=0.jpg]()
![20.PA66美国杜邦70G33L.jpg]()
![家电应用.jpg]()
![电机 工业用.jpg]()
![电子产品.jpg]()
Ultramid? A3K Q601 物性表
基本信息 |
|
---|
黄卡编号 | |
特性 | |
用途 | |
机构评级 | |
RoHS 合规性 | |
形式 | |
加工方法 | |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.13 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
饱和, 23°C | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.8 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 (23°C) | 3000 | 1200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服, 23°C) | 83.0 | 54.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服, 23°C) | 5.0 | 25 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 (23°C) | 25 | > 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 (23°C) | 2800 | 1100 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 (23°C) | 100 | -- | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179 |
-30°C | 4.0 | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 5.7 | 16 | kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179 |
-30°C | 无断裂 | 无断裂 |
| ISO 179 |
23°C | 无断裂 | 无断裂 |
| ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 5.2 | 14 | kJ/m2 | ISO 180 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 75.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
溶融温度(DSC) | 260 | -- | °C | ISO 3146 |
RTI Elec |
|
|
| UL 746 |
0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
0.750 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp |
|
|
| UL 746 |
0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
0.750 mm | 80.0 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 80.0 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 80.0 | -- | °C | UL 746 |
RTI |
|
|
| UL 746 |
0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
0.750 mm | 80.0 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 90.0 | -- | °C | UL 746 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 |
| 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 |
|
|
| UL 94 |
0.400 mm | V-2 | -- |
| UL 94 |
0.750 mm | V-2 | -- |
| UL 94 |
1.50 mm | V-2 | -- |
| UL 94 |
3.00 mm | V-2 | -- |
| UL 94 |
注射 | 干燥 | 单位制 |
|
---|
干燥温度 | 80.0 | °C |
|
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
建议的最大水分含量 | 0.20 | % |
|
加工(熔体)温度 | 280 到 300 | °C |
|
模具温度 | 40.0 到 80.0 | °C |
|
注塑压力 | 3.50 到 12.5 | MPa |
|
注射速度 | 快速 |
|
|
PA66 A3K,高流动性PA66,耐油性PA66