详细信息
热稳定剂PA66 A 218 V35 35%增强 热稳定剂PA66 A 218 V35 35%增强 热稳定剂PA66 A 218 V35 35%增强
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
TECHNYL? A 218 V35 NATURAL 物性表
基本信息 |
|
---|
黄卡编号 | |
填料/增强材料 | |
添加剂 | |
特性 | |
机构评级 | |
RoHS 合规性 | |
外观 | |
加工方法 | |
多点数据 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
|
部件标识代码 (ISO 11469) | |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.41 | -- | g/cm3 | ASTM D792 |
收缩率 |
|
|
| 内部方法 |
垂直流动方向 | 0.75 | -- | % | 内部方法 |
流动方向 | 0.45 | -- | % | 内部方法 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.75 | -- | % | ISO 62 |
Molding Shrinkage Isotropy | 0.600 | -- |
| 内部方法 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 11400 | 8700 | MPa | ISO 527-2/1A |
拉伸应力 (断裂) | 210 | 150 | MPa | ISO 527-2/1A |
拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 4.0 | % | ISO 527-2/1A |
弯曲模量 |
|
|
|
|
-- | 9800 | -- | MPa | ASTM D790 |
-- | 9500 | 6800 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | 290 | -- | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 14 | 19 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 95 | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 |
|
|
|
|
23°C | 120 | -- | J/m | ASTM D256 |
23°C | 13 | 18 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 255 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/Af |
熔融温度 | 263 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形膨胀系数 - 横向 (23 到 85°C) | 2.2E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | 6.0E+14 | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 34 | 29 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | 3.70 | 4.00 |
| IEC 60250 |
耗散因数 | 0.010 | 0.11 |
| IEC 60250 |
漏电起痕指数 (解决方案 A) | 600 | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 |
|
|
| UL 94 |
0.800 mm | HB | -- |
| UL 94 |
1.60 mm | HB | -- |
| UL 94 |
3.20 mm | HB | -- |
| UL 94 |
极限氧指数 | 23 | -- | % | ISO 4589-2 |
注射 | 干燥 | 单位制 |
|
---|
干燥温度 | 80.0 | °C |
|
建议的最大水分含量 | 0.20 | % |
|
料筒后部温度 | 265 到 275 | °C |
|
料筒中部温度 | 270 到 280 | °C |
|
料筒前部温度 | 280 到 290 | °C |
|
模具温度 | 70.0 到 100 | °C |
|
热稳定剂PA66,A 218 V35,35增强PA