详细信息
高耐热性 LCP 7145L 抗撞击性 阻燃V0 高耐热性 LCP 7145L 抗撞击性 阻燃V0 高耐热性 LCP 7145L 抗撞击性 阻燃V0
Zenite? 7145L 物性表
基本信息 |
|
---|
黄卡编号 | |
填料/增强材料 | |
添加剂 | |
特性 | |
RoHS 合规性 | |
加工方法 | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.74 | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 |
|
| ISO 294-4 |
垂直流动方向 | 0.50 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.050 | % | ISO 294-4 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
洛氏硬度 (M 计秤) | 58 |
| ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 18000 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸应力 (断裂) | 120 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸应变 (断裂) | 0.90 | % | ISO 527-2/1A/5 |
弯曲模量 (23°C) | 17800 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 (23°C) | 180 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 |
|
| ISO 179/1eA |
-30°C | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 |
|
| ISO 179/1eU |
-30°C | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 18 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 295 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | 355 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 |
|
| ISO 11359-2 |
流动 | 7.0E-6 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 2.4E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 36 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 |
|
| IEC 60250 |
100 Hz | 4.80 |
| IEC 60250 |
1 MHz | 4.40 |
| IEC 60250 |
耗散因数 |
|
| IEC 60250 |
100 Hz | 0.013 |
| IEC 60250 |
1 MHz | 0.024 |
| IEC 60250 |
漏电起痕指数 | 200 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 (1.50 mm) | V-0 |
| UL 94 |
极限氧指数 | 45 | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
Density of Melt | 1.450 | g/cm3 | 内部方法 |
Ejection Temperature | 275 | °C | 内部方法 |
Specific Heat Capacity of Melt | 1500 | J/kg/°C | 内部方法 |
Thermal Conductivity of Melt | 0.32 | W/m/K | 内部方法 |
注射 | 额定值 | 单位制 |
|
---|
干燥温度 | 150 | °C |
|
干燥时间 | 3.0 | hr |
|
建议的最大水分含量 | 0.010 | % |
|
料斗温度 | 20.0 到 30.0 | °C |
|
料筒后部温度 | 355 到 365 | °C |
|
料筒中部温度 | 360 到 370 | °C |
|
料筒前部温度 | 360 到 370 | °C |
|
射嘴温度 | 360 到 370 | °C |
|
加工(熔体)温度 | 360 到 370 | °C |
|
模具温度 | 80.0 到 120 | °C |
|
注塑压力 | 50.0 到 150 | MPa |
|
保压 | 50.0 到 150 | MPa |
|
背压 | 0.00 到 3.00 | MPa |
|
LCP 美国杜邦,LCP 7145L,高耐热性 LCP