荷兰DSM PA46 46HF4530 BK
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | ¥65 元 |
---|
供货总量: | 30000 |
---|
所在地: | 广东东莞市 |
---|
产品规格: | 原产原包 |
---|
包装说明: | 25KG/包 |
---|
品牌: | PA46 |
---|
详细信息
Stanyl? 46HF4530 BK 物性表
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.41 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 |
|
|
| ISO 294-4 |
垂直流动方向 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.50 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 |
|
|
| ISO 527-2 |
-- | 10000 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
120°C | 5500 | -- | MPa | ISO 527-2 |
160°C | 5000 | -- | MPa | ISO 527-2 |
180°C | 4700 | -- | MPa | ISO 527-2 |
200°C | 4500 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 |
|
|
| ISO 527-2 |
断裂 | 210 | 115 | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 120°C | 125 | -- | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 160°C | 110 | -- | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 180°C | 95.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 200°C | 90.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 |
|
|
| ISO 527-2 |
断裂 | 3.0 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
断裂, 120°C | 5.5 | -- | % | ISO 527-2 |
断裂, 160°C | 5.5 | -- | % | ISO 527-2 |
断裂, 180°C | 5.5 | -- | % | ISO 527-2 |
断裂, 200°C | 5.5 | -- | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 9000 | 5500 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-30°C | 12 | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 13 | 17 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
-30°C | 60 | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 60 | 90 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 290 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 |
|
|
| ISO 11359-2 |
流动 | 2.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 6.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+11 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 30 | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | 550 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
可燃性等级 |
|
|
| IEC 60695-11-10, -20 |
0.750 mm | HB | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
1.50 mm | HB | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
注射 | 干燥 | 单位制 |
|
---|
干燥温度 | 80.0 | °C |
|
干燥时间 | 4.0 到 8.0 | hr |
|
料筒后部温度 | 280 到 310 | °C |
|
料筒中部温度 | 300 到 315 | °C |
|
料筒前部温度 | 300 到 315 | °C |
|
射嘴温度 | 300 到 310 | °C |
|
加工(熔体)温度 | 310 到 320 | °C |
|
模具温度 | 60.0 到 120 | °C |
|
注射速度 | 中等偏快 |
|
|
背压 | 1.00 | MPa |
|
螺杆压缩比 | 2.5:1.0 |
|
|
PA46 荷兰DSM,46HF4530,PA46
Id:277307 Url: [IP = FORWARDED:-REMOTE:- User:13.58.34.110-VIA:], Time:2025/04/21 下 08:27:43