荷兰DSM PA46 46HF5050
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | ¥65 元 |
---|
供货总量: | 30000 |
---|
所在地: | 广东东莞市 |
---|
产品规格: | 原产原包 |
---|
包装说明: | 25KG/包 |
---|
品牌: | PA46 |
---|
详细信息
Stanyl? 46HF5050 物性表
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.87 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 |
|
|
| ISO 294-4 |
垂直流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 1.2 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 18000 | 15000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 200 | 135 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 1.5 | 2.3 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 16000 | 14000 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-30°C | 15 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 15 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
-30°C | 40 | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 40 | 45 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 180/1A |
-40°C | 18 | 18 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 18 | 18 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 290 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 |
|
|
| ISO 11359-2 |
流动 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 3.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Thermal Index - 5000 hrs | 163 | -- | °C | IEC 60216 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
体积电阻率 | > 1.0E+15 | 1.0E+10 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 30 | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | 350 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
可燃性等级 |
|
|
| IEC 60695-11-10, -20 |
0.400 mm | V-0 | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
1.50 mm | V-0 | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
注射 | 干燥 | 单位制 |
|
---|
干燥温度 | 80.0 | °C |
|
干燥时间 | 4.0 到 8.0 | hr |
|
料筒后部温度 | 280 到 310 | °C |
|
料筒中部温度 | 300 到 315 | °C |
|
料筒前部温度 | 300 到 315 | °C |
|
射嘴温度 | 300 到 310 | °C |
|
加工(熔体)温度 | 310 到 320 | °C |
|
模具温度 | 60.0 到 120 | °C |
|
注射速度 | 中等偏快 |
|
|
背压 | 1.00 | MPa |
|
螺杆压缩比 | 2.5:1.0 |
|
|
荷兰DSM PA46,46HF5050,PA46
Id:277307 Url: [IP = FORWARDED:-REMOTE:- User:18.217.171.249-VIA:], Time:2025/04/21 上 07:32:32